並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 239 棟 部屋 373 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩11分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 34階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 34階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩8分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目36-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上三条町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町1丁目4-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩4分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区西山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区平磯2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩2分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1973/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1973/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩5分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区旗塚通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩18分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町3丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩20分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八幡通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区下三条町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩20分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 42階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 42階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区松野通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1983/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1983/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区友田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩8分 阪神本線/新在家駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2026/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区大日通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩8分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1983/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区坂口通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2023/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2020/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区青木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/青木駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区下河原通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩10分 阪神本線/大石駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩14分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本6丁目2番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森北町1丁目7-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩2分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県芦屋市三条南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩6分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市大原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩7分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区船大工町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩21分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区常盤町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区松原通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩25分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区庄山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市茶屋之町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩5分 阪神本線/芦屋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県芦屋市川西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区森南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩5分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩15分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩6分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1969/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1969/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩6分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区布引町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区鶴甲5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 バス10分 (バス停)鶴甲2丁目 徒歩20分 阪急神戸本線/六甲駅 バス1分 (バス停)鶴甲団地 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/04 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉東町1丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩3分 阪神本線/住吉駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩14分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/11 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
▶