並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 12 棟 部屋 13 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩5分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区旭通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町1丁目16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/芦屋駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区鶴甲4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩35分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1969/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1969/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北本町通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区矢部町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩20分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市大原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩8分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市松ノ内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影山手6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩17分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩17分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩20分 JR元町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
▶