並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 504 棟 部屋 1,023 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区滝谷町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区桜口町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩6分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩30分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八雲通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩18分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区吾妻通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区割塚通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩4分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
51
▶