並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 542 棟 部屋 749 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩7分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区西橘通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩20分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1973/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1973/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1969/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1969/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区上池田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩15分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1974/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1974/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩19分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1968/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1968/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区篠原南町2丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/六甲道駅 徒歩11分 阪急神戸本線/六甲駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩16分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1981/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
55
▶