並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 13 棟 部屋 24 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1974/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1974/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1987/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩8分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩6分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1969/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1969/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町18-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩5分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
12.3万円
(管理費 8,000円)
敷12.3万円 / 礼12.3万円
2階 / 1LDK / 35.00 m2
12.3万円
8,000円
1LDK
35.00 m2
12.3万円 / 12.3万円
12.1万円
(管理費 8,000円)
敷12.1万円 / 礼12.1万円
1階 / 1LDK / 35.00 m2
12.1万円
8,000円
1LDK
35.00 m2
12.1万円 / 12.1万円
11.9万円
(管理費 8,000円)
敷11.9万円 / 礼11.9万円
1階 / 1LDK / 35.04 m2
11.9万円
8,000円
1LDK
35.04 m2
11.9万円 / 11.9万円
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩10分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
▶