並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 71 棟 部屋 121 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩3分 JR山陽本線/塩屋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/塩屋駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区王居殿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区瑞ケ丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩8分 JR山陽本線/朝霧駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区五色山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩39分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/舞子駅 徒歩23分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩37分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/垂水駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/霞ヶ丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶