並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 310 棟 部屋 474 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩15分 神鉄有馬線/湊川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1971/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1971/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩9分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県芦屋市宮川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/打出駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区泉が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩4分 JR山陽本線/垂水駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区磯馴町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩4分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/新神戸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1974/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1974/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本5丁目10-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩16分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩25分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
31
▶