並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 57 棟 部屋 90 室        
      | 住所 | 兵庫県神戸市須磨区板宿町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大池町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩13分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大黒町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩3分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩15分  | 
                  ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1987/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区山下町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1992/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区高取山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩20分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1991/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩5分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1988/10 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1988/12 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大黒町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              6
        ▶