並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 60 棟 部屋 100 室        
      | 住所 | 兵庫県神戸市長田区寺池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩13分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区梅ケ香町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1996/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩18分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩13分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1962/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/西代駅 徒歩16分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長田町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩15分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区大塚町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 神戸高速東西線/大開駅 徒歩20分  | 
                  ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区片山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩20分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区名倉町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩20分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区川西通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区川西通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 鉄骨造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              6
        ▶