並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 115 棟 部屋 171 室        
      | 住所 | 兵庫県神戸市中央区中町通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩18分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩19分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1977/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市灘区中原通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩13分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城内通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩1分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1960/03 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市灘区岸地通2丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩16分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2011/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区原田通1丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩4分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区城内通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩1分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩5分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区赤坂通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩15分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 7階建て / 2020/10 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市灘区城内通4丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩4分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩1分  | 
                  ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1985/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市灘区灘南通4丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩3分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩12分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市灘区倉石通6丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩6分 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩3分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1972/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              1
                2
                3
                4
                5
              …
              12
        ▶