並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 128 棟 部屋 295 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2013/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区布引町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩13分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 阪急電鉄神戸線神戸三宮 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩3分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区布引町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩1分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | ALC |
| その他 | 10階建て / 2007/04 / ALC | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩3分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八幡通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区旭通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2005/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区雲井通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1986/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1986/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1970/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1984/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1984/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区旭通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2008/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区布引町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩12分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区御幸通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯上通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩5分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2000/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩4分 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
▶