並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 111 棟 部屋 168 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩17分 阪神本線/青木駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1972/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩7分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1978/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩15分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町2丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩5分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町2丁目5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2019/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩14分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2018/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山南町2丁目13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩15分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区青木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩20分 阪神本線/青木駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町6丁目10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩14分 阪神本線/青木駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2018/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区田中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩4分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
12
▶