並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 46 棟 部屋 70 室
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区月見山町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩3分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩7分 JR山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浪松町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区月見山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩4分 JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
▶