並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 540 棟 部屋 1,022 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区楠町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩6分 神戸高速東西線/西元町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区割塚通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1980/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1980/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1974/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1974/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区栄町通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩7分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区大日通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩20分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2016/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区生田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 JR山陽新幹線/新神戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/県庁前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区二宮町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸高速東西線/神戸三宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
54
▶