並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,875 棟 部屋 3,350 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1973/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区下山手通9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/大倉山駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県芦屋市三条南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩6分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区菅原通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県芦屋市東山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩14分 阪急神戸本線/芦屋川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県芦屋市楠町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/芦屋駅 徒歩18分 阪神本線/打出駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
188
▶