並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 13 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩13分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区千守町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字ぬめり石 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1988/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩27分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区禅昌寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区関守町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽須磨駅 徒歩7分 JR山陽本線/須磨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1