並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 10 棟 部屋 13 室        
      | 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1981/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区苅藻通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩10分 JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩10分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩7分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩13分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区浜添通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩15分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩5分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1993/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩20分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩4分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1966/07 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区真野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩14分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩6分 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩11分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩14分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1965/03 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩17分 神戸市海岸線/苅藻駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1976/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1