並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 87 棟 部屋 135 室
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩22分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩7分 阪神本線/御影駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影郡家1丁目29-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩11分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉南町5丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/住吉駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区岡本6丁目2番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影2丁目14-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本5丁目10-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩16分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本3丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本6丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩19分 阪神本線/魚崎駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町7丁目10-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩20分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩7分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉東町3丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩8分 阪神本線/魚崎駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩3分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪神本線/住吉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | PC |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / PC | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪神本線/御影駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩19分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉山手2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩27分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩20分 阪神本線/御影駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町3丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩20分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩30分 阪神本線/魚崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1971/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町2丁目26-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/御影駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影郡家1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影石町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩18分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉東町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪神本線/魚崎駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉南町3丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩13分 阪神本線/住吉駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩6分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町4丁目8-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町2丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩3分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩2分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩10分 阪神本線/御影駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
20.6万円
(管理費 1.5万円)
敷20.6万円 / 礼20.6万円
1階 / 3LDK / 69.21 m2
20.6万円
1.5万円
3LDK
69.21 m2
20.6万円 / 20.6万円
24.9万円
(管理費 1.5万円)
敷24.9万円 / 礼24.9万円
1階 / 3LDK / 86.03 m2
24.9万円
1.5万円
3LDK
86.03 m2
24.9万円 / 24.9万円
19.7万円
(管理費 1.5万円)
敷19.7万円 / 礼19.7万円
1階 / 3LDK / 67.86 m2
19.7万円
1.5万円
3LDK
67.86 m2
19.7万円 / 19.7万円
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町6丁目4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩11分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町6丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町6丁目4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/御影駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影中町1丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩9分 阪神本線/御影駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎西町3丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/魚崎駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩14分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩5分 阪急神戸本線/御影駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区御影本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/住吉駅 徒歩15分 阪神本線/御影駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
▶