並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 194 棟 部屋 339 室        
      | 住所 | 兵庫県神戸市長田区大橋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩5分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区前原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩40分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩20分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区腕塚町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩10分 神戸市海岸線/駒ヶ林駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区寺池町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩13分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩13分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄有馬線/長田駅 徒歩5分 神鉄有馬線/丸山駅 徒歩19分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1978/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区神楽町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/新長田駅 徒歩4分  | 
                  ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区梅ケ香町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩11分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1996/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市長田区東尻池町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩18分 神戸高速東西線/高速長田駅 徒歩13分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1962/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区房王寺町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/上沢駅 徒歩10分 神鉄有馬線/長田駅 徒歩12分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              1
                2
                3
                4
                5
              …
              20
        ▶