並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 19 棟 部屋 20 室        
      | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2007/01 / 木造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町4丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1977/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩8分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩13分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2009/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩3分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩4分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲南山手駅 徒歩7分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩15分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩10分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩13分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2024/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩8分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩4分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1998/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              | 住所 | 兵庫県神戸市東灘区本山北町3丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津本山駅 徒歩5分 阪急神戸本線/岡本駅 徒歩6分  | 
                  ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1997/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                詳細
                お問い合わせ
              1
                2
        ▶